販売状況
| No.3 | ![]() |
|---|---|
| No.5 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| No.7 | ![]() |
| No.9 | ![]() |
| No.10 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.13 | ![]() |
| No.14 | ![]() |
| No.15 | ![]() |
| No.1 | ![]() |
| No.13 | ![]() |
| No.14 | ![]() |
| No.15 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.15 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.14 |
![]() 4,490万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
137.27m2 (41.52坪) |
60%/200% |
|
| No.15 |
![]() 4,490万円 |
延べ:105.15m2(31.8坪) |
139.65m2 (42.24坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平塚3丁目全15棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 15戸 | |
| 価格 | 4,490万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車5分 古花水 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 137.27㎡ ~139.65㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~105.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・準防火地域国土利用計画法・平塚市景観条例・平塚市まちづくり条 | ||
| 小学校区 | 富士見小学校 徒歩12分 ~12分 (約940m ~940m) | ||
| 中学校区 | 春日野中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 |
柳町保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) 黒部丘幼稚園 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) ローソン+スリーエフ 平塚5丁目店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) クリエイトS・D 平塚4丁目店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) しまむらストアー 中里店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) ロイヤルホームセンター 湘南大磯 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 222625 | ||



















