販売状況
| No.4 | ![]() |
|---|---|
| No.5 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| No.7 | ![]() |
| No.8 | ![]() |
| No.9 | ![]() |
| No.10 | ![]() |
| No.11 | ![]() |
| No.1 | ![]() |
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.1 |
![]() 3,590万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
118.49m2 (35.84坪) |
60%/200% |
|
| No.2 |
![]() 3,490万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
118.54m2 (35.85坪) |
60%/200% |
|
| No.3 |
![]() 3,490万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
118.51m2 (35.84坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 徳延 全11邸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 |
||
| 土地面積 | 118.49㎡ ~118.54㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 平塚市指令(開)第340号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 水防法・景観法・準防火地域第2種高度地区、平塚市まちづくり条例 | ||
| 小学校区 | 旭小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 旭陵中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 |
FUJI徳延店 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) セブンイレブン 徳延店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 白鳥幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) 湘南みらい保育園 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) クリエイトS・D 旭店 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 222231 | ||





























