販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
148.12m2 (44.80坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平塚市岡崎第23全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車23分 矢崎大橋 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 148.12㎡ ~148.12㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 岡崎小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 大住中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
平岡幼稚園 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m) ファミリーマート おかざき店 徒歩11分 ~ 11分 (約865m ~ 865m) クリエイトS・D 岡崎店 徒歩10分 ~ 10分 (約799m ~ 799m) ユーコープ 岡崎店 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246006 | ||
値下げ物件





























