販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
113.75m2 (34.40坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 寺田縄11期全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車19分 東橋 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 113.75㎡ ~113.75㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~100.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 金田小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 金旭中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 |
サンキッズ金田ほいくえん 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) 花乃幼稚園 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) クリエイトS・D 寺田縄店 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) セブンイレブン 寺田縄店 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) しまむらストアー 長持店 徒歩17分 ~ 17分 (約1290m ~ 1290m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251211 | ||




























