販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
139m2 (42.04坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東中原2丁目8期全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車16分 伊勢山 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 139.00㎡ ~139.00㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 松が丘小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 大野中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
しらさぎ保育園 徒歩1分 ~ 1分 (約40m ~ 40m) 東中原幼稚園 徒歩1分 ~ 1分 (約40m ~ 40m) 西友平塚店 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251264 | ||































