販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) 1F:49.68m2 2F:51.75m2 |
103.67m2 (31.36坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 夕陽ケ丘 第1期全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,780万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 103.67㎡ ~103.67㎡ | ||
| 建物面積 | 101.43㎡ ~101.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 港小学校 徒歩3分 ~3分 (約170m ~170m) | ||
| 中学校区 | 太洋中学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 周辺環境情報 |
港こども園 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) ファミリーマート 袖ヶ浜店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) OSC湘南シティ 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) しまむらストアー 駅前店 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 湘南海岸公園 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251949 | ||
値下げ物件

















