販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.5 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| No.7 | ![]() |
| No.8 | ![]() |
| No.9 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.5 |
![]() 1,620万円 |
- |
120.66m2 (36.49坪) |
60%/200% |
|
| No.6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
始発駅
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 山下1丁目全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 1,620万円~1,620万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車18分 神奈川中央交通 山下 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 120.66㎡ ~120.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 平塚市指令(開)第170号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山下小学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 中学校区 | 山城中学校 徒歩20分 ~20分 (約1530m ~1530m) | ||
| 周辺環境情報 |
しらふじ幼稚園 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) 湘南桜ヶ丘幼稚園 徒歩16分 ~ 16分 (約1250m ~ 1250m) セブンイレブン 山下店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) FUJI徳延店 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) クリエイトS・D 旭店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 備考 | ■開発分譲地 ■建築条件なし | ||
| 分譲地番号 | 232298 | ||






















