販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 |
![]() 2,080万円 |
- |
118.63m2 (35.88坪) |
60%/200% |
|
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 平塚市田村6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,080万円~2,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車27分 相模神田 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 小田急小田原線 本厚木 バス乗車21分 神田小学校前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 118.63㎡ ~118.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 神田小学校 徒歩2分 ~2分 (約98m ~98m) | ||
| 中学校区 | 神田中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 |
神田幼稚園 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 神田保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) セブンイレブン 田村6丁目店 徒歩6分 ~ 6分 (約440m ~ 440m) スーパー三和カルサ平塚店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) DCMカーマ平塚田村店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246801 | ||































