販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 15号棟 | ![]() |
| 16号棟 | ![]() |
| 17号棟 | ![]() |
| 18号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
113.05m2 (34.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
113.04m2 (34.19坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,640万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
113.05m2 (34.19坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 菫平 総区画33区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 33戸 | |
| 価格 | 4,990万円~5,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 113.04㎡ ~113.05㎡ | ||
| 建物面積 | 98.54㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 花水小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 浜岳中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 虹ケ浜店 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) マツモトキヨシ 平塚花水台店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223091 | ||














